<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 9:31 pm by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://arcole.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ARCOLE</title>
		<link><![CDATA[https://arcole.com]]></link>
		<description><![CDATA[ARCOLE]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 09:24:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://arcole.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/lessor-comment-setic-a-roanne-a-retrouve-la-croissance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/lessor-comment-setic-a-roanne-a-retrouve-la-croissance/]]></link>
			<title>L&#8217;Essor &#8211; Comment Setic à Roanne a retrouvé la croissance</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 09:24:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/les-echos-allimand-finalise-son-sauvetage-avec-arcole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/les-echos-allimand-finalise-son-sauvetage-avec-arcole/]]></link>
			<title>Les Echos &#8211; Allimand finalise son sauvetage avec Arcole</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 09:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/setic-pourtier-decroche-le-prix-ulysse-pour-son-rebond-economique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/setic-pourtier-decroche-le-prix-ulysse-pour-son-rebond-economique/]]></link>
			<title>Le Pays &#8211; Setic Pourtier décroche le prix Ulysse pour son rebond économique</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 15:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/media/]]></link>
			<title>Média</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2025 15:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/option-finance-transmission-build-up-retournement-faire-appel-a-un-fonds-et-bien-le-choisir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/option-finance-transmission-build-up-retournement-faire-appel-a-un-fonds-et-bien-le-choisir/]]></link>
			<title>Option Finance &#8211; Transmission, build-up, retournement : faire appel à un fonds et bien le choisir</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 11:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/notre-equipe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/notre-equipe/]]></link>
			<title>Équipe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 16:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/cfnews-quatrieme-associe-pour-arcole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/cfnews-quatrieme-associe-pour-arcole/]]></link>
			<title>CFNEWS &#8211; Quatrième associé pour Arcole</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 13:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/nos-valeurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/nos-valeurs/]]></link>
			<title>Valeurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 16:14:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 15:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/lessor-le-retour-a-la-croissance-de-lindustriel-setic-recompense-a-paris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/lessor-le-retour-a-la-croissance-de-lindustriel-setic-recompense-a-paris/]]></link>
			<title>L&#8217;Essor &#8211; Le retour à la croissance de l&#8217;industriel Setic récompensé à Paris</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 16:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/les-echos-lequipementier-allimand-sort-la-tete-de-leau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/les-echos-lequipementier-allimand-sort-la-tete-de-leau/]]></link>
			<title>Les Echos &#8211; l&#8217;équipementier Allimand sort la tête de l&#8217;eau</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 07:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/mentions-legales-et-reglementaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/mentions-legales-et-reglementaires/]]></link>
			<title>Mentions légales et réglementaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 08:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/le-dauphine-le-sentiment-quallimand-est-sauve-pilote-par-un-fonds-francais-lentreprise-de-rives-affiche-de-nouvelles-ambitions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/le-dauphine-le-sentiment-quallimand-est-sauve-pilote-par-un-fonds-francais-lentreprise-de-rives-affiche-de-nouvelles-ambitions/]]></link>
			<title>Le Dauphiné &#8211; « Le sentiment qu’Allimand est sauvé » : piloté par un fonds français, l&#8217;entreprise de Rives affiche de nouvelles ambitions</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 12:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/notre-savoir-faire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/notre-savoir-faire/]]></link>
			<title>Savoir-faire</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 17:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/decideurs-benjamin-dierickx-arcole-les-operations-en-mbi-sont-considerees-comme-plus-complexes-et-a-risques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/decideurs-benjamin-dierickx-arcole-les-operations-en-mbi-sont-considerees-comme-plus-complexes-et-a-risques/]]></link>
			<title>Décideurs &#8211; Benjamin Dierickx (Arcole) : &#8220;Les opérations en MBI sont considérées comme plus complexes et à risques&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 14:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/les-echos-capital-finance-arcole-orchestre-la-naissance-de-methal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/les-echos-capital-finance-arcole-orchestre-la-naissance-de-methal/]]></link>
			<title>Les Echos Capital Finance &#8211; Arcole orchestre la naissance de Methal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 16:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/graphiline-allimand-sort-du-plan-de-sauvegarde-grace-a-arcole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/graphiline-allimand-sort-du-plan-de-sauvegarde-grace-a-arcole/]]></link>
			<title>GraphiLine &#8211; Allimand sort du plan de sauvegarde grâce à Arcole</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 May 2025 12:04:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/paper-first-arcole-acquires-allimand-the-leading-french-manufacturer-of-paper-machines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/paper-first-arcole-acquires-allimand-the-leading-french-manufacturer-of-paper-machines/]]></link>
			<title>Paper First &#8211; Arcole acquires Allimand, the leading French manufacturer of paper machines</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 14:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/lusine-nouvelle-arcole-a-repris-le-constructeur-de-machines-a-papier-francais-allimand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/lusine-nouvelle-arcole-a-repris-le-constructeur-de-machines-a-papier-francais-allimand/]]></link>
			<title>L&#8217;Usine Nouvelle &#8211; Arcole a repris le constructeur de machines à papier français Allimand</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 14:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/les-echos-capital-finance-arcole-veut-redresser-allimand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/les-echos-capital-finance-arcole-veut-redresser-allimand/]]></link>
			<title>Les Echos Capital Finance &#8211; Arcole veut redresser Allimand</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 14:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/cfnew-allimand-imprime-sa-reprise-avec-le-soutien-darcole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/cfnew-allimand-imprime-sa-reprise-avec-le-soutien-darcole/]]></link>
			<title>CFNEW &#8211; Allimand imprime sa reprise avec le soutien d’Arcole</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 14:43:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/graphiline-le-fabricant-de-machines-a-papier-allimand-rachete-les-emplois-conserves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/graphiline-le-fabricant-de-machines-a-papier-allimand-rachete-les-emplois-conserves/]]></link>
			<title>GraphiLine &#8211; Le fabricant de machines à papier Allimand racheté, les emplois conservés</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 14:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/exemple-de-media-lien-externe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/exemple-de-media-lien-externe/]]></link>
			<title>Communiqué de presse &#8211; Arcole signe son deuxième investissement via son fonds Cipango I et acquiert Allimand</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 14:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/les-echos-capital-finance-arcole-mise-sur-babel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/les-echos-capital-finance-arcole-mise-sur-babel/]]></link>
			<title>Les Echos Capital Finance &#8211; Arcole mise sur Babel</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 14:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/cfnews-babel-cree-un-nouveau-tour-de-table-et-ouvre-la-majorite-de-son-capital-a-arcole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/cfnews-babel-cree-un-nouveau-tour-de-table-et-ouvre-la-majorite-de-son-capital-a-arcole/]]></link>
			<title>CFNEWS &#8211; Babel crée un nouveau tour de table et ouvre la majorité de son capital à Arcole</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 14:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/arcole-a-deploye-50-de-son-fonds-cipango-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/arcole-a-deploye-50-de-son-fonds-cipango-i/]]></link>
			<title>Private Equity Magazine &#8211; Arcole a déployé 50% de son fonds Cipango I</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 14:39:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/presences-rachete-par-arcole-en-2023-allimand-poursuit-sa-belle-histoire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/presences-rachete-par-arcole-en-2023-allimand-poursuit-sa-belle-histoire/]]></link>
			<title>Présences &#8211; Racheté par Arcole en 2023, Allimand poursuit sa belle histoire</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 14:38:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/arcole-soutient-la-croissance-et-le-developpement-de-setic-pourtier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/arcole-soutient-la-croissance-et-le-developpement-de-setic-pourtier/]]></link>
			<title>Communiqué de presse &#8211; Arcole soutient la croissance et le développement de Setic Pourtier</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 14:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/cfnews-setic-pourtier-sadjoint-le-soutien-darolce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/cfnews-setic-pourtier-sadjoint-le-soutien-darolce/]]></link>
			<title>CFNEWS &#8211; Setic Pourtier s’adjoint le soutien d&#8217;Arcole</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 14:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/arcole-renforce-son-equipe-dinvestissement-avec-larrivee-de-benjamin-dierickx-en-tant-quassocie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/arcole-renforce-son-equipe-dinvestissement-avec-larrivee-de-benjamin-dierickx-en-tant-quassocie/]]></link>
			<title>Communiqué de presse &#8211; Arcole renforce son équipe d’investissement avec l’arrivée de Benjamin Dierickx en tant qu’associé</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 14:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/arcole-accueille-benjamin-dierickx-comme-nouvel-associe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/arcole-accueille-benjamin-dierickx-comme-nouvel-associe/]]></link>
			<title>Boursier.com &#8211; Arcole accueille Benjamin Dierickx comme nouvel associé</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 14:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/arcole-via-son-fonds-cipango-i-investit-dans-lagence-babel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/arcole-via-son-fonds-cipango-i-investit-dans-lagence-babel/]]></link>
			<title>Communiqué de presse &#8211; Arcole, via son fonds Cipango I, investit dans l&#8217;agence Babel</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 14:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/bref-eco-lindustriel-allimand-passe-sous-le-pavillon-du-fonds-parisien-arcole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/bref-eco-lindustriel-allimand-passe-sous-le-pavillon-du-fonds-parisien-arcole/]]></link>
			<title>Bref Eco &#8211; L’industriel Allimand passe sous le pavillon du fonds parisien Arcole</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 14:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/maddyness-en-levant-145-millions-black-tiger-renforce-sa-position-sur-le-marche-europeen-de-la-gestion-des-donnees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/maddyness-en-levant-145-millions-black-tiger-renforce-sa-position-sur-le-marche-europeen-de-la-gestion-des-donnees/]]></link>
			<title>Maddyness &#8211; En levant 14,5 millions, Black Tiger renforce sa position sur le marché européen de la gestion des données</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 14:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/la-methode-darcole-pour-redresser-des-entreprises-industrielles-en-difficulte-delphine-inesta-au-big-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/la-methode-darcole-pour-redresser-des-entreprises-industrielles-en-difficulte-delphine-inesta-au-big-2022/]]></link>
			<title>BIG media BPI &#8211; La méthode d&#8217;Arcole pour redresser des entreprises industrielles en difficulté</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 14:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/lusine-digitale-145-millions-deuros-cest-le-montant-de-la-levee-de-fonds-realisee-par-black-tiger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/lusine-digitale-145-millions-deuros-cest-le-montant-de-la-levee-de-fonds-realisee-par-black-tiger/]]></link>
			<title>L&#8217;Usine Digitale &#8211; 14,5 millions d’euros : c’est le montant de la levée de fonds réalisée par Black Tiger</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 14:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/siecle-digital-le-specialiste-francais-de-la-donnee-black-tiger-leve-145-millions-deuros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/siecle-digital-le-specialiste-francais-de-la-donnee-black-tiger-leve-145-millions-deuros/]]></link>
			<title>Siècle Digital &#8211; Le spécialiste français de la donnée Black Tiger lève 14,5 millions d’euros</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 14:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/le-monde-informatique-black-tiger-lediteur-francais-de-logiciel-annonce-avoir-leve-145-millions-deuros-aupres-darcole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/le-monde-informatique-black-tiger-lediteur-francais-de-logiciel-annonce-avoir-leve-145-millions-deuros-aupres-darcole/]]></link>
			<title>Le Monde Informatique &#8211; Black Tiger, l&#8217;éditeur français de logiciel, annonce avoir levé 14,5 millions d&#8217;euros auprès d&#8217;Arcole</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 14:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/la-tribune-black-tiger-leader-de-la-master-data-platform-leve-145-millions-deuros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/la-tribune-black-tiger-leader-de-la-master-data-platform-leve-145-millions-deuros/]]></link>
			<title>La Tribune &#8211; Black Tiger, leader de la Master Data Platform, lève 14,5 millions d’euros</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 14:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/jaime-les-startups-black-tiger-annonce-une-levee-de-145-millions-deuros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/jaime-les-startups-black-tiger-annonce-une-levee-de-145-millions-deuros/]]></link>
			<title>J&#8217;aime les startups &#8211; Black Tiger annonce une levée de 14,5 millions d’euros</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 14:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/exemple-de-media-document/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/exemple-de-media-document/]]></link>
			<title>Communiqué de presse &#8211; Black Tiger lève 14,5 millions d&#8217;euros auprès d&#8217;Arcole</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 14:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/cfnews-black-tiger-rugit-son-ambition-et-reunit-145-me-aupres-darcole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/cfnews-black-tiger-rugit-son-ambition-et-reunit-145-me-aupres-darcole/]]></link>
			<title>CFNEWS &#8211; Black Tiger rugit son ambition et réunit 14,5 M€ auprès d&#8217;Arcole</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 13:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/arcole-renforce-son-equipe-dinvestissement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/arcole-renforce-son-equipe-dinvestissement/]]></link>
			<title>Communiqué de presse &#8211; Arcole renforce son équipe d&#8217;investissement</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 13:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/arcole-acte-a-70-me-le-premier-closing-de-son-fonds-dedie-aux-pme-eti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/arcole-acte-a-70-me-le-premier-closing-de-son-fonds-dedie-aux-pme-eti/]]></link>
			<title>Les Echos Capital Finance &#8211; Arcole acte à 70 M€ le premier closing de son fonds dédié aux PME-ETI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 13:58:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/arcole-annonce-le-succes-du-premier-closing-de-son-fonds-inaugural/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/arcole-annonce-le-succes-du-premier-closing-de-son-fonds-inaugural/]]></link>
			<title>Communiqué de presse &#8211; Arcole annonce le succès du premier closing de son fonds inaugural</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 13:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/arcole-lance-son-fonds-de-retournement-avec-70-millions-deuros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/arcole-lance-son-fonds-de-retournement-avec-70-millions-deuros/]]></link>
			<title>L&#8217;Agefi &#8211; Arcole lance son fonds de retournement avec 70 millions d’euros</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 13:56:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/reprises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/reprises/]]></link>
			<title>Reprises</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 14:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/equity-conversations-reprendre-relancer-investir-la-methode-avec-renaud-sueur-arcole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/equity-conversations-reprendre-relancer-investir-la-methode-avec-renaud-sueur-arcole/]]></link>
			<title>Equity Conversations &#8211; Reprendre, Relancer, Investir : la méthode avec Renaud Sueur (Arcole)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 14:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/cfnews-arcole-recrute-un-investment-manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/cfnews-arcole-recrute-un-investment-manager/]]></link>
			<title>CFNews &#8211; Arcole recrute un investment manager</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 14:10:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arcole.com/press_media/jss-vivre-une-defaillance-si-javais-su-je-my-serais-pris-plus-tot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arcole.com/press_media/jss-vivre-une-defaillance-si-javais-su-je-my-serais-pris-plus-tot/]]></link>
			<title>JSS &#8211; Vivre une défaillance : si j&#8217;avais su, je m&#8217;y serais pris plus tôt</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 12:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
